<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drink or Drive &#187; Comunicazione</title>
	<atom:link href="https://www.drinkordriveitalia.it/category/comunicazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.drinkordriveitalia.it</link>
	<description>L&#039;associazione per la guida responsabile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2015 17:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Drink or drive al Motorfest di Imola per un raduno da record</title>
		<link>https://www.drinkordriveitalia.it/drink-or-drive-al-motorfest-di-imola-per-un-raduno-da-record/</link>
		<comments>https://www.drinkordriveitalia.it/drink-or-drive-al-motorfest-di-imola-per-un-raduno-da-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 18:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drinkordriveitalia.it/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Dal 22 al 24 maggio non perdetevi ad Imola l’International Motorfest 2015, il grande evento dedicato agli amanti dei motori. La nostra associazione collabora quest’anno insieme agli amici di Guido per vivere all’ambizioso tentativo di realizzare un nuovo Guinnes World Record e per farlo abbiamo bisogno della vostra partecipazione. Il nostro obiettivo è quello di portare in un raduno sulla pista di Imola almeno cinquecento Fiat 500 e cinquecento Vespa  il 23 maggio. Scopo della manifestazione è quello di raccogliere fondi per sostenere cinque progetti legati alla sicurezza stradale visibili sul sito www.guidopervivere.com. La quota d’iscrizione all’evento è di 50 euro e comprende due cene a buffet organizzate per venerdì e sabato, un buono pasto per il pranzo di sabato e i gadget della manifestazione.Per iscriversi è necessario compilare il form a questo link; possono partecipare sia singoli che gruppi aderenti ai club di appassionati. In questo caso un referente del gruppo dovrà compilare oltre ai campi del form anche il foglio excel scaricabile in pagina. Una volta compilato  con nomi e cognomi dei partecipanti iscritti al club, e-mail, numero di telefono, tipo del veicolo, anno di immatricolazione, targa e club di appartenenza, il file va caricato tramite il modulo d’iscizione.Sia i singoli sia i gruppi dovranno allegare la ricevuta in pdf del versamento della quota di iscrizione. È possibile effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario al seguente codice Iban IT62R0307502200CC8500487851 con causale &#8220;International Motorfest 2015&#8243;Per ulteriori informazioni potete scrivere all’indirizzo info@drinkordriveitlia.it(15 aprile 2015)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.drinkordriveitalia.it/drink-or-drive-al-motorfest-di-imola-per-un-raduno-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drink ordrive al Motor Show 2014: &#8220;O guidi, o bevi!&#8221;</title>
		<link>https://www.drinkordriveitalia.it/drink-ordrive-al-motor-show-2014-o-guidi-o-bevi/</link>
		<comments>https://www.drinkordriveitalia.it/drink-ordrive-al-motor-show-2014-o-guidi-o-bevi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 13:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drinkordriveitalia.it/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[La campagna iniziata nello scorso mese di febbraio, che ha già toccato cinquantacinque località marittime italiane sedi di Capitanerie di Porto, è presente al Motor Show di Bologna dal 6 al 14 dicembre, area 46/1 “Drink or Drive”, ovvero “o bevi o guidi”, è il nome della campagna di sensibilizzazione sui rischi connessi all’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida di veicoli a motore, promossa dall’associazione di promozione sociale “Drink or Drive” che ha già ricevuto il patrocinio del Ministero dei Trasporti e dell’ACI. Dal 6 al 14 dicembre sarà presente al Motor Show di Bologna, la più importante manifestazione fieristica dedicata al mondo dei motori, nell’area 46/1. Partito nello scorso mese di febbraio, il Tour 2014 di “Drink or Drive”, in collaborazione con le Capitanerie di Porto, ha già toccato 55 località marittime italiane. La prevenzione degli incidenti dovuti ad assunzione di bevande alcoliche è un argomento di notevole rilevanza sociale. Secondo i dati forniti dall’ACI, la mortalità per incidenti stradali raggiunge il massimo nelle ore notturne (dalle 3 alle 6), con 4,64 decessi ogni 100 incidenti, contro una media giornaliera pari a 1,96. I più coinvolti sono giovani dai 20 ai 49 anni di età (1.321 in totale, pari al 51,7 per cento), con un picco per la fascia 20-24 anni. Questi dati sembrano confermare quindi una correlazione fra eventi mortali e possibile assunzione di alcol o droghe da parte di soggetti giovani prima di mettersi alla guida di notte. Un comportamento che necessita di un forte contrasto. La campagna Drink or Drive prevede una seria di dimostrazioni su strada. Un’auto viene fatta viaggiare su una corsia lunga 60 metri e larga 6, delimitata da transenne e attraversata da una struttura “americana”, dove viene fatto scorrere un manichino in gommapiuma che simula la presenza di un pedone. Sono previsti inoltre briefing didattici propedeutici. Vai alla pagina dell&#8217;evento Scarica il comunicato stampa Scarica il volantino promozionale dell&#8217;evento]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.drinkordriveitalia.it/drink-ordrive-al-motor-show-2014-o-guidi-o-bevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Genova l&#8217;ultima tappa di marzo del Tour 2014 di Drink or drive</title>
		<link>https://www.drinkordriveitalia.it/a-genova-lultima-tappa-di-marzo-del-tour-2014-di-drink-or-drive/</link>
		<comments>https://www.drinkordriveitalia.it/a-genova-lultima-tappa-di-marzo-del-tour-2014-di-drink-or-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 11:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediapolitika.org/demo/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Il tuor di Drink or Drive continua. Dopo la tappa di Pesaro dello scorso 12 marzo, è arrivato a Genova, Porto antico, il 19 marzo 2014. I partecipanti hanno simulato, con delle vetture, quanto sia pericoloso guidare in stato di ebrezza, ovvero: con riflessi rallentati, visione laterale ridotta, sbandate ed il rischio aumentato di investire un pedone. All&#8217;interno di ogni vettura vengono posizionate due telecamere che inquadrano sia il conducente sia la strada davanti al veicolo, il filmato viene poi trasmesso su uno schermo a disposizione del pubblico e dei partecipanti. Questo progetto, patrocinato dal Ministero dei Trasporti e dall&#8217;ACI, ha interessato molto anche la stampa che in questi giorni ha ne ha parlato su diverse testate nazionali e regionali, tra le quali: &#8220;Corriere della Sera&#8221;, &#8220;Repubblica.it&#8221;, &#8220;Gabbiano News&#8221;, &#8220;ANSA&#8221;, TeleNord&#8221;, &#8220;Corriere Mercantile&#8221; e molte altre. Le tappe di marzo sono terminate. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e vi diamo appuntamento alle prossime date del Drink or Drive Tour 2014! Di seguito potete vedere i servizi usciti realizzati per la tappa di Genova dai telegiornali.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.drinkordriveitalia.it/a-genova-lultima-tappa-di-marzo-del-tour-2014-di-drink-or-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Successo a Pesaro per Drink or drive, prossima tappa a Genova</title>
		<link>https://www.drinkordriveitalia.it/successo-a-pesaro-per-drink-or-drive-prossima-tappa-a-genova/</link>
		<comments>https://www.drinkordriveitalia.it/successo-a-pesaro-per-drink-or-drive-prossima-tappa-a-genova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 17:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediapolitika.org/demo/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Con la tappa del 12/03/2014 a Pesaro si sono concluse le tappe settimanali di Drink or Drive, la prossima si terrà a Genova il 19 marzo 2014. Le tappe che si sono svolte fino ad ora hanno riscontrato un gran successo, grazie anche alla stampa che ha riportato alcuni articoli descrivendo come si sono svolte le giornate durante il tour. Potete leggere gli articoli da questi link: Pu24.it Viverepesaro.it Ilrestodelcarlino.it Pesaronotizie.com Lindiscreto.it]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.drinkordriveitalia.it/successo-a-pesaro-per-drink-or-drive-prossima-tappa-a-genova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione di &#8220;DRINK or DRIVE&#8221;: campagna di comunicazione sociale per la sicurezza stradale</title>
		<link>https://www.drinkordriveitalia.it/drink-or-drive-campagna-di-comunicazione-sociale-per-la-sicurezza-stradale/</link>
		<comments>https://www.drinkordriveitalia.it/drink-or-drive-campagna-di-comunicazione-sociale-per-la-sicurezza-stradale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 13:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediapolitika.org/demo/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[CONFERENZA STAMPA Roma, 5 febbraio 2014 &#8211; ore 11.00 Palazzo dell&#8217;Informazione piazza Mastai, 9 &#8211; Roma “Drink or Drive”, ovvero “o bevi o guidi”. È il nome di una campagna disensibilizzazione sui rischi connessi all’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida di veicoli a motore, promosso dall’omonima associazione “Drink or Drive”, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ACI. Nel corso della conferenza stampa, in programma il 5 febbraio alle ore 11.00 presso il Palazzo dell’Informazione in piazza Mastai, 9 a Roma, verrà presentato il Tour 2014 organizzato in collaborazione con le Capitanerie di Porto, che toccherà 55 località italiane, e l&#8217;applicazione per smartphone e iPhone “ Sono sobrio? ”, che permette di effettuare una stima del proprio tasso alcolico. Si tratta di un argomento di notevole rilevanza sociale. Secondo i dati forniti dall’ACI, infatti, la mortalità per incidenti stradali raggiunge il massimo nelle ore notturne (dalle 3 alle 6), con 4,64 decessi ogni 100 incidenti, contro una media giornaliera pari a 1,96. I più coinvolti sono giovani dai 20 ai 49 anni di età (1.321 in totale, pari al 51,7 per cento), con un picco per la fascia 20-24 anni. Da questi dati traspare la correlazione fra eventi mortali e possibile assunzione di alcol o droghe da parte di soggetti giovani prima di mettersi alla guida di notte. Un comportamento che deve essere assolutamente evitato. Alla conferenza stampa di presentazione, che sarà moderata da Ilaria Moscato, storica conduttrice del programma Rai “Easy Driver”, e introdotta da Andrea Malfatti, presidente dell’associazione “Drink or Drive”, interverranno: • Sergio Dondolini &#8211; Direttore Generale per la sicurezza stradale &#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti • Paolo Masini &#8211; Assessore allo Sviluppo delle Periferie e Infrastrutture del Comune di Roma • Stefano Vignani &#8211; Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto &#8211; Guardia Costiera • Giuseppe Bisogno &#8211; Direttore del Servizio Polizia Stradale • Marco Ferrari &#8211; Direttore Centrale dello Sport Automobilistico &#8211; ACI &#8211; Automobile Club d&#8217;Italia • Pino Nazio &#8211; Sociologo e giornalista RAI &#8211; presenterà l&#8217;analisi sociologica: “Comunicare la sicurezza stradale e gli effetti sul pubblico”]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.drinkordriveitalia.it/drink-or-drive-campagna-di-comunicazione-sociale-per-la-sicurezza-stradale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tappe del tour &#8220;Drink or drive&#8221; 2014</title>
		<link>https://www.drinkordriveitalia.it/le-tappe-del-tour-drink-or-drive-2014/</link>
		<comments>https://www.drinkordriveitalia.it/le-tappe-del-tour-drink-or-drive-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 13:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediapolitika.org/demo/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[12 Maggio 2014 &#8211; Trieste 09 Maggio 2014 &#8211; 11 Maggio 2014 &#8211; Rimini Fiera 12 Aprile 2014 &#8211; Monfalcone (GO) 19 Marzo 2014 &#8211; Genova 12 Marzo 2014 &#8211; Pesaro 11 Marzo 2014 &#8211; Civitanova Marche 10 Marzo 2014 &#8211; Pescara 25 Febbraio 2014 &#8211; Marina di Stabia 24 Febbraio 2014 &#8211; Napoli 03 Febbraio 2014 &#8211; Conferenza Stampa &#8211; Tour 2014 13 Dicembre 2013 &#8211; 15 Dicembre 2013 &#8211; Euroma2 20 Febbraio 2013 &#8211; 24 Febbraio 2013 &#8211; Big Blu 06 Febbraio 2011 &#8211; 08 Febbraio 2011 &#8211; Motor Show 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.drinkordriveitalia.it/le-tappe-del-tour-drink-or-drive-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
